分红事项 | 分红方案(含税) | 股权登记日 | 除权除息基准日 | 送转股上市日 | 股权分红金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 10派 0.269953元 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | —— | 3,110.44 |
2017年度 | 10转增10股派0.35元 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1,761.26 |
2016年度 | 10派0.11元 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | —— | 553.54 |
2015年度 | —— | —— | —— | —— | —— |
2014年度 | 10派0.12元 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | —— | 448.13 |
2013年度 | 10派0.5元 | 2014-07-01 | 2014-07-02 | —— | 1,867.20 |
2012年度 | 10派1元 | 2013-05-14 | 2013-05-15 | —— | 3,734.40 |
2011年度 | 10转10派1.5元 | 2012-05-22 | 2012-05-23 | 2012-05-22 | 3,734.40 |
2010年度 | 10转10派3元 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2,196.00 |
2009年度 | 10派2元 | 2010-06-03 | 2010-06-04 | —— | 1,464.00 |
天涯海角社区